24013 | 03/01/2024 | 09:15:00 | MYKAEL N******* C***IDO | ***.545.527-** | - | PA**** N******* DOS S**TOS | LAGES | | CRECHE I | CRECHE MUNICIPAL PADRE TIAGO GOZIK | CRECHE MUNICIPAL VILA SÃO JOSÉ |
24015 | 03/01/2024 | 11:15:00 | ANA V****** DOS S***** X**IER | ***.578.957-** | - | ED******* P**** DOS S**TOS | LAGES | | CRECHE I | CRECHE MUNICIPAL VILA SÃO JOSÉ | CRECHE MUNICIPAL PADRE TIAGO GOZIK |
24016 | 03/01/2024 | 12:36:00 | KEVIN V**** O******* DOS S**TOS | ***.613.348-** | - | A** P**** F******* O****IRA | FABRICA | | CRECHE I | E. M. PREFEITO NICOLA SALZANO | CRECHE MUNICIPAL PADRE TIAGO GOZIK |
24017 | 03/01/2024 | 13:58:00 | ANNY M**** G******** G****** G***S | ***.606.577-** | - | CI***** K**** G******** G***VEZ | LAGES | | CRECHE I | CRECHE MUNICIPAL PADRE TIAGO GOZIK | CRECHE MUNICIPAL VILA SÃO JOSÉ |
24020 | 05/01/2024 | 12:20:00 | AYLLA B******* DE O******* M***IRA | ***.129.797-** | - | JÉ***** D***** B******* DE O******* M***IRA | GUARAJUBA | | CRECHE I | CRECHE MUNICIPAL PADRE TIAGO GOZIK | CRECHE MUNICIPAL VILA SÃO JOSÉ |
24021 | 05/01/2024 | 15:02:00 | MAITÊ A**** DOS S**TOS | ***.188.117.** | - | MA**** DOS S***** M***IRA | LAGES | | CRECHE I | CRECHE MUNICIPAL PADRE TIAGO GOZIK | CRECHE MUNICIPAL VILA SÃO JOSÉ |
24028 | 10/01/2024 | 11:13:00 | HEITOR G****** D**** DA S***A | ***.449.722-** | - | IR***** D***** M**EDO | LAGES | | CRECHE I | CRECHE MUNICIPAL PADRE TIAGO GOZIK | CRECHE MUNICIPAL VILA SÃO JOSÉ |
24030 | 11/01/2024 | 10:55:00 | RAFAEL P****** M****** A. B***OSA | ***.181.127-** | - | RA**** A********* B***OSA | LAGES | | CRECHE I | CRECHE MUNICIPAL PADRE TIAGO GOZIK | CRECHE MUNICIPAL VILA SÃO JOSÉ |
24031 | 11/01/2024 | 12:32:00 | MELL S***** R*SA | ***.038.697-** | - | KE******* DA L*** S**TOS | LAGES | | CRECHE I | CRECHE MUNICIPAL PADRE TIAGO GOZIK | CRECHE MUNICIPAL VILA SÃO JOSÉ |
24032 | 12/01/2024 | 12:26:00 | PYETRO V****** DOS S**TOS | ***.887.907-** | - | A** P**** V****** R**OS | GUARAJUBA | | CRECHE I | CRECHE MUNICIPAL VILA SÃO JOSÉ | CRECHE MUNICIPAL PADRE TIAGO GOZIK |
24033 | 15/01/2024 | 10:06:00 | NICOLAS DA C******* S***A | ***.446.067-** | - | AL*** M**** DA C******ÇÃO | JD. NOVA ERA | | CRECHE I | E. M. DIAS DA COSTA | - |
24034 | 15/01/2024 | 10:17:00 | PÉROLA S***** V***** G*BI | ***.867.097-** | - | RA**** V***RA | LAGES | | CRECHE I | CRECHE MUNICIPAL PADRE TIAGO GOZIK | CRECHE MUNICIPAL VILA SÃO JOSÉ |
24037 | 15/01/2024 | 15:14:00 | MELYSSA A****** DA S***A | ***.050.147-** | - | VA****** A****** DA S**VA | VILA SÃO JOSÉ | | CRECHE I | CRECHE MUNICIPAL VILA SÃO JOSÉ | CRECHE MUNICIPAL PADRE TIAGO GOZIK |
24038 | 16/01/2024 | 08:44:00 | KAIQUE O******* DE S*UZA | ***.489.637-** | - | LI***** DE S**** E**AS | GUARAJUBA | | CRECHE I | CRECHE MUNICIPAL VILA SÃO JOSÉ | CRECHE MUNICIPAL PADRE TIAGO GOZIK |
24039 | 16/01/2024 | 10:28:00 | WENZO G****** O******* A**ES | ***.467.487-** | - | CA****** V****** DE O******* A**ES | LAGES | | CRECHE I | CRECHE MUNICIPAL VILA SÃO JOSÉ | CRECHE MUNICIPAL PADRE TIAGO GOZIK |
24041 | 17/01/2024 | 11:48:00 | JOÃO P**** F**** DE O****IRA | ***.544.457-** | - | JÉ****** F**** C******* DE O****IRA | JD. NOVA ERA | | CRECHE I | E. M. DIAS DA COSTA | E. M. PREFEITO NICOLA SALZANO |
24042 | 17/01/2024 | 14:16:00 | PÉROLA C******* DOS S***** C***AL | ***.776.917-** | - | CL***** S**** DOS S***** M**LO | JD. NOVA ERA | | CRECHE I | E. M. DIAS DA COSTA | - |
24043 | 18/01/2024 | 10:27:00 | MARIAH A******** DE L***** DOS S**TOS | ***.103.707-** | - | AN****** DE L***** B****** P***IRA | LAGES | | CRECHE I | CRECHE MUNICIPAL PADRE TIAGO GOZIK | E. M. PREFEITO NICOLA SALZANO |
24046 | 19/01/2024 | 10:13:00 | BEIJAMIM DE L*** S*USA | ***.811.547-** | - | MI******* L*** DE M****** S**SA | GUARAJUBA | | CRECHE I | CRECHE MUNICIPAL PADRE TIAGO GOZIK | CRECHE MUNICIPAL VILA SÃO JOSÉ |
24053 | 22/01/2024 | 13:51:00 | MAYA DE A****** F*****DES | ***.431.847-** | - | JE****** F****** DE A***IDA | GUARAJUBA | | CRECHE I | CRECHE MUNICIPAL PADRE TIAGO GOZIK | CRECHE MUNICIPAL VILA SÃO JOSÉ |
24054/2 | 22/01/2024 | 15:56:00 | ELISEU A****** DA F****** B*******URT | ***.310.047-** | - | AN***** P****** DA F****** B*******URT | LAGES | | CRECHE I | CRECHE MUNICIPAL PADRE TIAGO GOZIK | E. M. PREFEITO NICOLA SALZANO |
24060 | 25/01/2024 | 15:34:00 | ENZO G****** C***** G. S**VA | ***.295.367-** | - | AL*** DOS S****** C***LO | LAGES | | CRECHE I | CRECHE MUNICIPAL PADRE TIAGO GOZIK | E. M. PREF. NICOLA SALZANO |
24062 | 26/01/2024 | 09:38:00 | KAUÃ C******** P****** A***CIO | - | - | IZ***** R*** C. P****** A***CIO | BNH | | CRECHE I | E. M. DIAS DA COSTA | - |
24070 | 30/01/2024 | 11:34:00 | CALEBE A***** DA R***A | ***.638.447-** | - | DA**** M**** A***** DA S**VA | VILA NOVA | | CRECHE I | E. M. PREFEITO NICOLA SALZANO | E. M. DIAS DA COSTA |
24071 | 30/01/2024 | 13:36:00 | SOPHIA B****** T****IRA | ***.818.947-** | | SA**** T******* M****ES | LAGES | | CRECHE I | CRECHE MUNICIPAL PADRE TIAGO GOZIK | CRECHE MUNICIPAL VILA SÃO JOSÉ |
24082 | 05/02/2024 | 13:11:00 | VALENTINA DA S**** G*****CIO | - | - | GL**** L**** DA S**VA | LAGES | | CRECHE I | E. M. PREF. NICOLA SALZANO | CRECEHE MUNICIPAL PADRE TIAGO GOZIK |
24090 | 07/02/2024 | 13:10:00 | TÉO S***** M**RA | - | - | CA**** L**** S***** M**RA | JD. NOVA ERA | | CRECHE I | E. M. DIAS DA COSTA | - |
24093 | 19/02/2024 | 10:15:00 | MARIA C**** E****** M**EDO | ***.642.277.** | - | MA*** DA C******* E***NIO | AMAPA | | CRECHE I | CRECHE MUNICIPAL VILA SÃO JOSÉ | CRECHE MUNICIPAL PADRE TIAGO GOZIK |
24095 |
19/02/2024 |
15:17:00 |
LYNN M******* **L |
***.759.807.** |
- |
IS**** M******* DE S**** M****ROS |
CENTRO |
|
CRECHE I |
CRECHE MUNICIPAL VILA SÃO JOSÉ |
E. M. PREFEITO NICOLA SALZANO |
24102 |
04/03/2024 |
14::47:00 |
MARCOS V******* A**** B*****A |
***.369.347.** |
- |
V*****A S***** A***S |
JARDIM NOVA ERA |
|
CRECHE I |
E. M. DIAS DA COSTA |
E. M. PREFEITO NICOLA SALZANO |
24104 |
07/03/2024 |
10:55:00 |
MATHEUS L*** TA****S |
***.487.297.** |
- |
BE***** L*** DA ****A |
AMAPÁ |
|
CRECHE I |
CRECHE MUNICIPAL PADRE TIAGO GOZIK |
E. M. PREFEITO NICOLA SALZANO |
24105 |
11/03/2024 |
09:35:00 |
DYLAN V***** DE A******* V*****O |
***.403.107.** |
- |
MA**** V***** DE L*** |
LAGES |
|
CRECHE I |
CRECHE MUNICIPAL PADRE TIAGO GOZIK |
CRECHE MUNICIPAL VILA SÃO JOSÉ |
24109 |
27/03/2024 |
16:32:00 |
RAEL G**** LE***O |
- |
- |
CR******* G**** DE A***S |
JARDIM NOVA ERA |
|
CRECHE I |
E. M. DIAS DA COSTA |
- |
24112 |
09/04/2024 |
14:35:00 |
ARTHUR DE F*****S MO**A |
***.786.947.** |
- |
VI*** F******* M***A |
LAGES |
|
CRECHE I |
CRECHE MUNICIPAL PADRE TIAGO GOZIK |
CRECHE MUNICIPAL VILA SÃO JOSÉ |
24113 |
10/04/2024 |
09:34:00 |
JULIA A********* S****** DA GR**A |
***.233.347.** |
- |
MA*** E****** S****** DE A***S |
SABUGO |
|
CRECHE I |
E. M. PREFEITO NICOLA SALZANO |
- |
24115 |
17/04/2024 |
15:30:00 |
LÍVIA O******* DE FR****S |
***.447.887.** |
- |
AD***** DE O******* B*** M**A |
BOM JARDIM |
|
CRECHE I |
CRECHE MUNICIPAL PADRE TIAGO GOZIK |
CRECHE MUNICIPAL VILA SÃO JOSÉ |
24117 |
19/04/2024 |
10:27:00 |
ENRICO R**** DE AM***M |
***.430.877.** |
- |
KE*** R**** S******A |
LAGES |
|
CRECHE I |
CRECHE MUNICIPAL PADRE TIAGO GOZIK |
CRECHE MUNICIPAL VILA SÃO JOSÉ |
24119 |
07/05/2024 |
15:49:00 |
ALICIA DE F****** GO******S |
***.121.297.** |
- |
BE***** DE F****** R****** O******O
KE*** R**** S******A |
GUARAJUBA |
|
CRECHE I |
CRECHE MUNICIPAL PADRE TIAGO GOZIK |
CRECHE MUNICIPAL VILA SÃO JOSÉ |
24123 |
29/05/2024 |
15:47:00 |
CECILIA DA R**** F***X |
***.231.187.** |
- |
TA**** M***** F***X |
CENTRO |
|
CRECHE I |
E. M. PREF. NICOLA SALZANO |
CRECHE MUNICIPAL PADRE TIAGO GOZIK |
24124 |
18/06/2024 |
10:46:00 |
HEITOR V*****A F********O |
***.761.517.** |
- |
JA******* V*****A |
AMAPÁ |
|
CRECHE I |
CRECHE MUNICIPAL PADRE TIAGO GOZIK |
E. M. PREFEITO NICOLA SALZANO |